Appartement kopen in Fuengirola
vanaf € 282.450
Van hier is het 1,4 km naar zee, 250 m naar de supermarkt en 16 km naar de luchthaven van Málaga. Met gemeenschappelijk zwembad en lift.
- 83 beschikbare woningen
- 1–3 slaapkamers
- 67–221 m²
- Nieuwbouw
Appartement kopen in Fuengirola? Aan de Costa del Sol, in Fuengirola, zijn hier 83 woningen te koop — 1–3 slaapkamers en 67–221 m², vanaf € 282.450. Wat dit project kenmerkt: gemeenschappelijk zwembad, ligging in de kern en lift.
Over dit project
Gelegen in de charmante plaats Fuengirola, biedt dit wooncomplex een selectie van 26 woningen, waaronder appartementen en opties op de begane grond. De locatie is ideaal voor degenen die willen genieten van de kust, aangezien het slechts 2 km van de zee ligt.
Bovendien is de luchthaven op een handige afstand van 22 km, wat de toegang voor bewoners en bezoekers vergemakkelijkt.
De woningen zijn ontworpen om comfort en functionaliteit te bieden, met opties van 1, 2 en 3 slaapkamers, en 1 of 2 badkamers, die aan verschillende gezins- en persoonlijke behoeften voldoen.
Buiten leven
De buitenomgeving van dit wooncomplex in Fuengirola is ontworpen om optimaal te genieten van het mediterrane klimaat. Alle woningen hebben terrassen, die een privé buitenruimte bieden om te ontspannen of te socialiseren.
Bovendien is het complex uitgerust met oplaadpunten voor elektrische auto's, wat een duurzame levensstijl bevordert. De nabijheid van de zee, op slechts 2 km, maakt het mogelijk om te genieten van de zeebries en buitenactiviteiten aan de kust.
- Overdekt terras
- Parkeerplaats
- Gemeenschappelijke tuin
- Gemeenschappelijk zwembad
Binnenin
De interieurs van de woningen zijn zorgvuldig ontworpen om comfort en stijl te bieden. De vloeren van porcellanato geven een moderne uitstraling en zijn gemakkelijk te onderhouden. De woningen zijn uitgerust met huishoudelijke apparaten, wat het dagelijks leven vanaf dag één vergemakkelijkt.
Bovendien zijn ze voorzien van een video-intercom voor extra veiligheid en gemak. Ingebouwde kasten bieden efficiënte opslag, waardoor de beschikbare ruimte in elke woning wordt geoptimaliseerd.
- Keramische vloer
- Lift
- Geïnstalleerde keuken
Gemeenschappelijke voorzieningen
Het wooncomplex biedt een verscheidenheid aan gemeenschappelijke ruimtes die de woonervaring van de bewoners verrijken. De groene gebieden bieden een rustige en groene omgeving, ideaal voor wandelingen of ontspanningsmomenten.
Bewoners kunnen actief en gezond blijven dankzij de gemeenschappelijke fitnessruimte, die is uitgerust voor verschillende trainingsroutines. Bovendien is het gemeenschappelijke zwembad perfect voor een verfrissende duik of om te socializen met buren en vrienden.
Fuengirola als bestemming
Fuengirola, aan de Costa del Sol, is een levendige toeristische bestemming met gouden stranden en een bruisend stadsleven. De lange stranden, zoals Playa de Los Boliches en Playa de Fuengirola, zijn een magneet voor zonaanbidders en watersportliefhebbers.
Het toerisme in Fuengirola concentreert zich op de stranden, de levendige boulevard en het brede aanbod aan entertainment, waaronder themaparken, markten en culturele festivals.
De levensstijl in Fuengirola is dynamisch en kosmopolitisch. Bewoners en toeristen genieten van een actieve levensstijl, met een grote verscheidenheid aan restaurants, bars en winkels. De gemeenschap waardeert de culturele diversiteit en de rijkdom van het maritieme milieu.
Fuengirola biedt een evenwicht tussen kusttoerisme, entertainment en een breed scala aan activiteiten, waardoor het een aantrekkelijke plaats is voor wie op zoek is naar de levendigheid van het leven aan de Costa del Sol.
- In de kern
Appartement kopen in Fuengirola hoeft geen haast te hebben. Stel uw vragen gerust eerst — over de oplevering, de ligging in Fuengirola of de kosten bovenop de € 282.450. Svenja antwoordt in het Nederlands.
Vraag vrijblijvend informatie aanDe omgeving
- Zee
- 1,4 km
- Luchthaven
- Málaga, 16 km
- Grote stad
- Málaga, 25 km
- Boodschappen
- supermarkt op 250 m
Alle afstanden zijn hemelsbreed gemeten, in rechte lijn.
Beschikbare woningen
Binnen dit project zijn 83 woningen beschikbaar, van € 282.450 tot € 899.000.
| Slaapk. | Badk. | Woonopp. | Prijs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76 m² | € 282.450 |
| 1 | 1 | 102 m² | € 290.160 |
| 1 | 1 | 89 m² | € 299.000 |
| 1 | 1 | 77 m² | € 300.560 |
| 1 | 1 | 76 m² | € 300.560 |
| 1 | 1 | 94 m² | € 301.600 |
| 1 | 1 | 75 m² | € 303.450 |
| 1 | 1 | 76 m² | € 303.450 |
| 1 | 1 | 76 m² | € 303.450 |
| 1 | 1 | 67 m² | € 303.450 |
| 1 | 1 | 73 m² | € 303.450 |
| 1 | 1 | 107 m² | € 306.800 |
| 1 | 1 | 74 m² | € 309.000 |
| 1 | 1 | 77 m² | € 309.000 |
| 1 | 1 | 110 m² | € 325.000 |
| 2 | 2 | 100 m² | € 329.000 |
| 2 | 2 | 102 m² | € 341.250 |
| 2 | 2 | 101 m² | € 342.000 |
| 2 | 2 | 99 m² | € 345.450 |
| 2 | 2 | 110 m² | € 349.000 |
| 2 | 2 | 100 m² | € 349.000 |
| 2 | 2 | 101 m² | € 351.000 |
| 1 | 1 | 90 m² | € 352.560 |
| 2 | 2 | 99 m² | € 355.950 |
| 2 | 2 | 106 m² | € 359.000 |
| 2 | 2 | 100 m² | € 359.000 |
| 2 | 2 | 119 m² | € 364.000 |
| 2 | 2 | 102 m² | € 366.450 |
| 2 | 2 | 99 m² | € 366.450 |
| 2 | 2 | 101 m² | € 369.000 |
| 1 | 1 | 125 m² | € 373.360 |
| 2 | 2 | 114 m² | € 376.000 |
| 2 | 2 | 100 m² | € 376.000 |
| 2 | 2 | 102 m² | € 376.950 |
| 2 | 2 | 110 m² | € 379.000 |
| 2 | 2 | 99 m² | € 383.250 |
| 2 | 2 | 107 m² | € 387.450 |
| 2 | 2 | 99 m² | € 387.450 |
| 2 | 2 | 106 m² | € 389.000 |
| 2 | 2 | 101 m² | € 389.000 |
| 2 | 2 | 101 m² | € 390.000 |
| 2 | 2 | 119 m² | € 394.000 |
| 2 | 2 | 100 m² | € 394.000 |
| 2 | 2 | 146 m² | € 394.160 |
| 2 | 2 | 135 m² | € 394.160 |
| 2 | 2 | 99 m² | € 399.000 |
| 2 | 2 | 114 m² | € 399.000 |
| 1 | 1 | 100 m² | € 399.000 |
| 1 | 1 | 100 m² | € 399.360 |
| 1 | 1 | 91 m² | € 400.400 |
| 2 | 2 | 110 m² | € 404.250 |
| 2 | 2 | 102 m² | € 408.450 |
| 2 | 2 | 110 m² | € 409.000 |
| 2 | 2 | 112 m² | € 409.500 |
| 2 | 2 | 98 m² | € 415.000 |
| 2 | 2 | 104 m² | € 425.360 |
| 2 | 2 | 96 m² | € 425.360 |
| 2 | 2 | 128 m² | € 430.400 |
| 2 | 2 | 132 m² | € 434.000 |
| 2 | 2 | 119 m² | € 435.000 |
| 2 | 2 | 97 m² | € 435.760 |
| 2 | 2 | 108 m² | € 449.000 |
| 3 | 2 | 133 m² | € 450.450 |
| 3 | 2 | 133 m² | € 450.450 |
| 2 | 2 | 136 m² | € 452.000 |
| 2 | 2 | 105 m² | € 456.560 |
| 2 | 2 | 103 m² | € 456.560 |
| 2 | 2 | 142 m² | € 459.000 |
| 2 | 2 | 101 m² | € 461.760 |
| 3 | 2 | 133 m² | € 471.450 |
| 3 | 2 | 133 m² | € 471.450 |
| 2 | 2 | 104 m² | € 477.360 |
| 3 | 2 | 137 m² | € 481.950 |
| 3 | 2 | 133 m² | € 481.950 |
| 3 | 2 | 136 m² | € 494.000 |
| 3 | 2 | 164 m² | € 499.000 |
| 3 | 2 | 133 m² | € 509.500 |
| 3 | 2 | 164 m² | € 539.000 |
| 3 | 2 | 176 m² | € 549.000 |
| 3 | 2 | 176 m² | € 594.000 |
| 3 | 2 | 164 m² | € 599.000 |
| 3 | 2 | 139 m² | € 599.000 |
| 3 | 2 | 221 m² | € 899.000 |
Beschikbaarheid en prijzen wijzigen regelmatig. Wij controleren de actuele stand voordat wij u een voorstel doen.
Overige kenmerken
Veiligheid
- Video-intercom
- Alarmsysteem
Stuur deze woning door
Een huis kiest u zelden alleen. Stuur hem naar uw partner, uw kinderen, of naar wie er al woont.
Meer woningen bekijken
RelleuAppartement14 woningen vanaf € 96.091Bergzicht, geïnstalleerde keuken en gemeubileerd.
AvilesesAppartement8 woningen vanaf € 105.000Keramische vloer, lift en bijkeuken.
AguilasAppartement52 woningen vanaf € 110.000Bergzicht, lift en geïnstalleerde keuken.
MazarrónAppartement5 woningen vanaf € 115.000Lift, airconditioning en in de kern.



